Guia De Medidas
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P/M | 73-89 | 57-78 | 82-102 |
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Numeração | Cintura | Quadril | Busto | Comprimento |
| P | 36 | 60 -70 | 89-92 | 78 - 84 | 139 |
| M | 40 | 68 - 77 | 93-100 | 90-96 | 139 |
| G | 42 | 77 - 83 | 101-112 | 96-100 | 140 |
| GG | 44 | 83 - 90 | 112-120 | 102-108 | 141 |
| G1 | 46 | 90 - 112 | 124-130 | 114-120 | 141 |
* Todas as medidas estão em centímetros.